Надёжные решения для промышленных приложений
Три основные технологии
Технология ключевых материалов для износостойких труб
Оптимальный выбор для максимальной прочности
Решает две задачи: защита от коррозии и повышение прочности на сдвиг со связующей смолой.
По испытаниям обеспечивает значительно лучшие показатели прочности.
На 81% выше латунного
От коррозии
К связующей смоле
GB/T 14450-2016
| Диаметр | Номинальное давление / МПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||
| Номинальная толщина e₀ / mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | |
| 90 | 8,0 | 2,5 | 8,5 | 3,0 | 8,5 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | 13,0 | 3,0 | 13,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 8,0 | 2,5 | 8,0 | 2,5 | 9,5 | 2,5 | 10,0 | 3,0 | 10,5 | 3,0 | 11,5 | 3,0 | 11,5 | 3,0 | 14,0 | 3,0 | 15,0 | 3,0 | 15,0 | 3,0 | 15,0 | 3,0 | 15,5 | 3,5 | 16,5 | 3,5 | 16,5 | 3,5 | 17,0 | 3,5 | 17,0 | 3,5 | 18,0 | 3,5 | 18,0 | 3,5 | 18,5 | 3,5 | ||
| 125 | 8,0 | 2,5 | 8,0 | 2,5 | 10,0 | 2,5 | 11,0 | 3,0 | 11,5 | 3,0 | 12,5 | 3,0 | 12,5 | 3,0 | 14,0 | 3,0 | 15,0 | 3,0 | 15,0 | 3,0 | 15,0 | 3,0 | 16,5 | 3,5 | 16,5 | 3,5 | 18,5 | 3,5 | 18,5 | 3,5 | 18,5 | 3,5 | 18,5 | 3,5 | 19,0 | 3,5 | 19,0 | 3,5 | ||
| 140 | 8,0 | 2,5 | 8,0 | 2,5 | 10,5 | 2,5 | 11,5 | 3,0 | 12,0 | 3,0 | 12,5 | 3,0 | 12,5 | 3,0 | 14,0 | 3,0 | 15,0 | 3,0 | 16,0 | 3,0 | 16,0 | 3,0 | 18,5 | 3,5 | 18,5 | 3,5 | 18,5 | 3,5 | 18,5 | 3,5 | 18,5 | 3,5 | 18,5 | 3,5 | 19,5 | 3,5 | 20,0 | 3,5 | ||
| 160 | 9,0 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | 12,0 | 3,0 | 13,0 | 3,5 | 13,5 | 3,5 | 14,0 | 3,5 | 14,0 | 3,5 | 14,5 | 3,5 | 15,5 | 3,5 | 17,5 | 3,5 | 17,5 | 3,5 | 19,0 | 4,0 | 19,0 | 4,0 | 19,0 | 4,0 | 19,5 | 4,0 | 20,0 | 4,0 | 20,0 | 4,0 | 21,0 | 4,0 | ||||
| 180 | 9,0 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | 12,5 | 3,0 | 14,0 | 3,5 | 14,5 | 3,5 | 15,5 | 3,5 | 16,0 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 9,0 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | 12,5 | 3,0 | 14,0 | 3,5 | 14,5 | 3,5 | 15,5 | 3,5 | 16,0 | 3,5 | 16,5 | 3,5 | 16,5 | 3,5 | 18,5 | 3,5 | 18,5 | 3,5 | 19,0 | 4,0 | 19,0 | 4,0 | 20 | 4,0 | 21,0 | 4,0 | 21,0 | 4,0 | ||||||||
| 225 | 11,0 | 3,0 | 11,0 | 3,0 | 13,0 | 3,0 | 14,0 | 3,5 | 14,5 | 3,5 | 15,5 | 3,5 | 16,5 | 3,5 | 16,5 | 3,5 | 16,5 | 3,5 | 19,0 | 4,0 | 19,0 | 4,0 | 20,0 | 4,0 | 21,0 | 4,0 | 21 | 4,0 | ||||||||||||
| 250 | 11,0 | 3,0 | 13,5 | 3,0 | 13,5 | 3,0 | 15,0 | 3,0 | 15,5 | 3,5 | 16,0 | 3,5 | 17,5 | 3,5 | 17,5 | 3,5 | 17,5 | 3,5 | 18,5 | 3,5 | 20,0 | 4,0 | 21,0 | 4,0 | 21,0 | 4,0 | ||||||||||||||
| 280 | 13,0 | 3,5 | 14,5 | 3,5 | 14,5 | 3,5 | 16,5 | 3,5 | 17,0 | 4,0 | 19,0 | 4,0 | 19,0 | 4,0 | 21,0 | 4,0 | 21,5 | 4,5 | 22,5 | 4,5 | 22,5 | 4,5 | 23,5 | 4,5 | 24,5 | 4,5 | ||||||||||||||
| 315 | 13,0 | 3,5 | 15,0 | 3,5 | 15,0 | 3,5 | 16,5 | 3,5 | 17,0 | 4,0 | 19,0 | 4,0 | 19,0 | 4,0 | 22,0 | 4,0 | 22,5 | 4,5 | 23,5 | 4,5 | 24,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 355 | 13,5 | 3,5 | 15,5 | 3,5 | 15,5 | 3,5 | 17,5 | 3,5 | 18,0 | 4,0 | 21,0 | 4,0 | 21,0 | 4,0 | 23,0 | 4,0 | 23,5 | 4,5 | 24,5 | 4,5 | 25,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 400 | 14,0 | 3,5 | 16,0 | 3,5 | 16,0 | 3,5 | 18,5 | 3,5 | 20,0 | 4,0 | 21,0 | 4,0 | 21,0 | 4,0 | 23,5 | 4,5 | 24,5 | 4,5 | 25,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||
| 425 | 20,0 | 4,0 | 21,0 | 4,0 | 21,0 | 4,0 | 23,5 | 4,5 | 24,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 15,5 | 4,0 | 17,5 | 4,0 | 17,5 | 4,0 | 20,0 | 4,0 | 22,0 | 4,0 | 22,0 | 4,0 | 23,5 | 4,5 | 24,5 | 4,5 | 25,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
| 500 | 16,5 | 4,0 | 19,5 | 4,0 | 19,5 | 4,0 | 22,0 | 4,0 | 23,0 | 4,0 | 26,0 | 4,0 | 27,5 | 4,5 | 28,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 560 | 21,0 | 4,0 | 24,0 | 4,0 | 24,0 | 4,0 | 26,0 | 4,0 | 26,0 | 4,0 | 28,0 | 4,0 | 30,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 24,0 | 4,0 | 27,0 | 4,0 | 27,0 | 4,0 | 30,0 | 4,0 | 30,0 | 4,0 | 32,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | 27,0 | 4,0 | 30,0 | 4,0 | 32,0 | 4,0 | 34,0 | 4,0 | 36,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 31,0 | 4,0 | 34,0 | 4,0 | 36,0 | 4,0 | 38,0 | 4,0 | 40,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 33,0 | 4,0 | 37,5 | 4,0 | 39,0 | 4,0 | 42,0 | 4,0 | 44,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 38,0 | 4,0 | 41,0 | 4,0 | 44,0 | 4,0 | 49,5 | 4,5 | 51,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: S — Номинальная толщина стенки. S1 — номинальная толщина износостойкого слоя. Номинальная толщина стенки включает толщину износостойкого слоя. Под заказ изготавливается труба диаметром 1200 мм.
| № | Предмет | Единица | Требования | Методы испытаний |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Массовый расход расплава | g/10min | 1.5~3.0 | GB/T 3682 |
| 2 | Температура размягчения по Вика. | ℃ | ≥115 | GB/T 1633 |
| 3 | Предел текучести при растяжении | MPa | ≥18 | GB/T 1040 |
| 4 | Номинальная деформация при разрыве | % | ≥500 | GB/T 1040 |
| 5 | Плотность | g/cm³ | 0.93~0.96 | GB/T 1033 |
| 6 | Время индукции окисления | min | ≥20 | GB/T 19466.6 |
| 7 | Содержание влаги | % | ≤0.1 | GB/T 6284 |
| 8 | 180° Устойчивость к отслаиванию | N/25mm | ≥100 | GB/T 2790 |
| 9 | Прочность на сдвиг связующей смолы и стальной проволоки | MPa | ≥13 | GB/T32439 |
Связующая смола является ключом к этому продукту. Производительность связующей смолы в значительной степени определяет уровень качества продукта, наша компания имеет цель в совершенствовании сырья для проектирования и развития платформы улучшения связующей смолы и процесса, для достижения целевых показателей.
Отводы для трубопроводов ПАТ формируются цельнотянутыми бесшовными в любой градус по ТЗ заказчика с необходимым видом соединения.
| Диаметр отвода D/мм | 50–630 |
| Номинальное давление / МПа | 0,8 – 15 |
| Радиус, r /мм | 2.5–3.5* D |
| Градус | По техзаданию |
*По ТЗ заказчика радиус изгиба можно сделать больше
| Параметр | ПАТ в ППУ изоляции с РЕ оболочкой | ПАТ в ППУ изоляции в оцинкованной оболочке |
|---|---|---|
| Вид теплоизоляции | ПАТ в ППУ изоляции с РЕ оболочкой | ПАТ в ППУ изоляции в оцинкованной оболочке |
| Применение | Подземные и наземные трубопроводы с теплоизоляцией | Надземные трубопроводы на опорах, эстакадах, галереях |
| Вид соединения | Сварка, фланцевое, БРС | Сварка, фланцевое, БРС |
| Толщина ППУ | По требованию заказчика | По требованию заказчика |
| Длина отрезков | По требованию заказчика | По требованию заказчика |
| Наличие кабель каналов | По требованию заказчика | По требованию заказчика |
сильные бренды и масштабные компании, которые двигают экономику вперед, создавая надежный фундамент для долгосрочного стратегического партнерства и уверенного роста.