Трубопроводный полиэтилен высокой плотности как основное сырье. Кристаллический неполярный материал с стабильными химическими свойствами, устойчивый к коррозии в различных химических средах и без электрохимической коррозии
Изготовлен из высокопрочной стальной проволоки с покрытием согласно GB/T14450. Прочность ≥2050 МПа, что превышает стандартное минимальное требование ≥1750 МПа
Высококачественная трубопроводная продукция с трёхкратным запасом прочности — для промышленного и гражданского применения при давлении до 15 МПа.
| Тип теста | Температура / °C | Испытательное давление | Время / ч | Требования к производительности |
|---|---|---|---|---|
| Гидростатическая сила | ||||
| Гидростатическая сила | 20 | 2 × PN | 1 | Без разрыва, без утечки |
| Гидростатическая сила | 60 | 1.2 × PN | 165 | Без разрыва, без утечки |
| Гидростатическая сила | 60 | 1.1 × PN | 1 000 | Без разрыва, без утечки |
| Разрывное давление | ||||
| Разрывное давление | 20 | Постоянно увеличивать до разрыва образца | — | ≥ 3 PN |
| Наружный диаметр (dn) /mm | Отклонение | Номинальное давление / МПа | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | ||
| Номинальная толщина стенки e н и предельное отклонение / mm | |||||||||||||||||||||
| 50 | +0,8 0 | 4,5+1,2 | 5,0+1,2 | 5,5+1,5 | 5,5+1,5 | 5,5+1,5 | 6,0+1,5 | 8,5+1,5 | 9,0+1,5 | 9,5+1,5 | 10,0+2,0 | 10,0+2,0 | 10,0+2,0 | 10,0+2,0 | 10,0+2,0 | 10,0+2,0 | 10,5+2,0 | 10,5+2,0 | |||
| 63 | +0,8 0 | 4,5+1,2 | 5,0+1,2 | 5,5+1,5 | 5,5+1,5 | 5,5+1,5 | 6,5+1,5 | 8,5+1,5 | 9,0+1,5 | 10,0+2,0 | 10,0+2,0 | 10,0+2,0 | 10,0+2,0 | 10,5+2,0 | 10,5+2,0 | 10,5+2,0 | 11,0+2,0 | 11,0+2,0 | |||
| 75 | +0,8 0 | 5,0+1,2 | 5,0+1,2 | 5,5+1,5 | 6,0+1,5 | 6,0+1,5 | 9,5+1,5 | 9,5+1,5 | 9,5+1,5 | 10,5+2,0 | 10,5+2,0 | 10,5+2,0 | 11,5+2,0 | 11,5+2,0 | 12,0+2,0 | 12,0+2,0 | 12,0+2,0 | 12,0+2,0 | |||
| 90 | +1,0 0 | 5,5+1,5 | 5,5+1,5 | 5,5+1,5 | 6,0+1,5 | 6,0+1,5 | 10,0+2,0 | 10,5+2,0 | 10,5+2,0 | 11,5+2,0 | 11,5+2,0 | 11,5+2,0 | 12,0+2,0 | 12,0+2,0 | 12,0+2,0 | 12,0+2,0 | 12,5+2,5 | 13,0+2,5 | |||
| 110 | +1,0 0 | 5,5+1,5 | 5,5+1,5 | 7,0+1,5 | 7,0+1,5 | 7,5+1,5 | 8,5+1,5 | 8,5+1,5 | 11,0+2,0 | 12,0+2,2 | 12,0+2,2 | 12,0+2,2 | 12,0+2,2 | 13,0+2,5 | 13,0+2,5 | 13,5+2,5 | 13,5+2,5 | 14,5+2,5 | 14,5+2,5 | 15,0+2,5 | |
| 125 | +1,2 0 | 5,5+1,5 | 5,5+1,5 | 7,5+1,5 | 8,0+1,5 | 8,5+1,5 | 9,5+1,5 | 9,5+1,5 | 11,0+2,0 | 12,0+2,2 | 12,0+2,2 | 12,0+2,2 | 13,0+2,5 | 13,0+2,5 | 15,0+2,8 | 15,0+2,8 | 15,0+2,8 | 15,0+2,8 | 15,5+2,8 | 15,5+2,8 | |
| 140 | +1,2 0 | 5,5+1,5 | 5,5+1,5 | 8,0+1,5 | 8,5+1,5 | 9,0+1,5 | 9,5+1,5 | 9,5+1,5 | 11,0+2,0 | 12,0+2,2 | 13,0+2,5 | 13,0+2,5 | 15,0+2,8 | 15,0+2,8 | 15,0+2,8 | 15,0+2,8 | 15,0+2,8 | 15,0+2,8 | 16,0+2,8 | 16,5+2,8 | |
| 160 | +1,5 0 | 6,0+1,5 | 6,0+1,5 | 9,0+1,5 | 9,5+1,5 | 10,0+2,0 | 10,5+2,0 | 10,5+2,0 | 11,0+2,0 | 12,0+2,2 | 14,0+2,5 | 14,0+2,5 | 15,0+2,8 | 15,0+2,8 | 15,0+2,8 | 15,5+2,8 | 16,0+2,8 | 16,0+2,8 | 17,0+3,0 | 17,0+3,0 | |
| 200 | +2,0 0 | 6,0+1,5 | 6,0+1,5 | 9,5+1,5 | 10,5+2,0 | 11,0+2,0 | 12,0+2,2 | 12,5+2,2 | 13,0+2,5 | 13,0+2,5 | 15,0+2,8 | 15,0+2,8 | 15,0+2,8 | 15,0+2,8 | 16,0+2,8 | 17,0+3,0 | 17,0+3,0 | ||||
| 225 | +2,0 0 | 8,0+1,5 | 8,0+1,5 | 10,0+2,0 | 10,5+2,0 | 11,0+2,0 | 12,0+2,2 | 12,0+2,2 | 13,0+2,5 | 13,0+2,5 | 13,0+2,5 | 14,0+2,5 | 15,0+2,8 | 16,0+2,8 | 17,0+3,0 | 17,0+3,0 | |||||
| 250 | +2,0 0 | 8,0+1,5 | 10,5+2,0 | 10,5+2,0 | 12,0+2,2 | 12,0+2,2 | 12,5+2,2 | 14,0+2,5 | 14,0+2,5 | 14,0+2,5 | 15,0+2,8 | 16,0+2,8 | 17,0+3,0 | 17,0+3,0 | |||||||
| 280 | +2,5 0 | 9,5+1,5 | 11,0+2,0 | 11,0+2,0 | 13,0+2,5 | 13,0+2,5 | 15,0+2,8 | 15,0+2,8 | 17,0+3,0 | 17,0+3,0 | 18,0+3,0 | 18,0+3,0 | 19,0+3,0 | 20,0+3,0 | |||||||
| 315 | +2,7 0 | 9,5+1,5 | 11,5+2,0 | 11,5+2,0 | 13,0+2,5 | 13,0+2,5 | 15,0+2,8 | 15,0+2,8 | 18,0+3,0 | 18,0+3,0 | 19,0+3,0 | 20,0+3,0 | |||||||||
| 355 | +2,8 0 | 10,0+2,0 | 12,0+2,2 | 12,0+2,2 | 14,0+2,5 | 14,0+2,5 | 17,0+3,0 | 17,0+3,0 | 19,0+3,0 | 19,0+3,0 | 20,0+3,0 | 21,0+3,0 | |||||||||
| 400 | +3,0 0 | 10,5+2,0 | 12,5+2,2 | 12,5+2,2 | 15,0+2,8 | 16,0+2,8 | 17,0+3,0 | 17,0+3,0 | 19,0+3,0 | 19,0+3,0 | 21,0+3,0 | ||||||||||
| 450 | +3,2 0 | 11,5+2,0 | 13,5+2,5 | 13,5+2,5 | 16,0+2,8 | 18,0+3,0 | 18,0+3,0 | 19,0+3,0 | 20,0+3,0 | 21,0+3,0 | |||||||||||
| 500 | +3,2 0 | 12,5+2,2 | 15,5+2,8 | 15,5+2,8 | 18,0+3,0 | 19,0+3,0 | 22,0+3,0 | 23,0+3,0 | 24,0+3,0 | ||||||||||||
| 560 | +3,2 0 | 17,0+3,0 | 20,0+3,0 | 20,0+3,0 | 22,0+3,0 | 22,0+3,0 | 24,0+3,0 | 26,0+3,0 | |||||||||||||
| 630 | +3,2 0 | 20,0+3,0 | 23,0+3,0 | 23,0+3,0 | 26,0+3,0 | 26,0+3,0 | 28,0+3,0 | ||||||||||||||
| 710 | +3,8 0 | 23,0+3,0 | 26,0+3,0 | 28,0+3,0 | 30,0+3,0 | 32,0+3,0 | |||||||||||||||
| 800 | +3,8 0 | 27,0+3,0 | 30,0+3,0 | 32,0+3,0 | 34,0+3,0 | 36,0+3,0 | |||||||||||||||
| 900 | +5,0 0 | 29,0+3,0 | 33,5+3,0 | 35,0+3,0 | 38,0+3,0 | 40,0+3,0 | |||||||||||||||
| 1000 | +5,5 0 | 34,0+3,0 | 37,0+3,0 | 40,0+3,5 | 45,0+4,0 | 47,0+4,0 | |||||||||||||||
| 1200 | +5,5 0 | 38,0+3,0 | 40,0+3,5 | 43,0+4,0 | 50,0+4,0 | ||||||||||||||||
* Предельное отклонение толщины стенки указано надстрочным индексом. Пустые ячейки — значения не нормируются для данного сочетания диаметра и давления.
Отводы для трубопроводов ПАТ формируются цельнотянутыми бесшовными в любой градус по ТЗ заказчика с необходимым видом соединения.
| Диаметр отвода D/мм | 50–630 |
| Номинальное давление / МПа | 0,8 – 15 |
| Радиус, r /мм | 2.5–3.5* D |
| Градус | По техзаданию |
*По ТЗ заказчика радиус изгиба можно сделать больше
| Параметр | ПАТ в ППУ изоляции с РЕ оболочкой | ПАТ в ППУ изоляции в оцинкованной оболочке |
|---|---|---|
| Вид теплоизоляции | ПАТ в ППУ изоляции с РЕ оболочкой | ПАТ в ППУ изоляции в оцинкованной оболочке |
| Применение | Подземные и наземные трубопроводы с теплоизоляцией | Надземные трубопроводы на опорах, эстакадах, галереях |
| Вид соединения | Сварка, фланцевое, БРС | Сварка, фланцевое, БРС |
| Толщина ППУ | По требованию заказчика | По требованию заказчика |
| Длина отрезков | По требованию заказчика | По требованию заказчика |
| Наличие кабель каналов | По требованию заказчика | По требованию заказчика |
сильные бренды и масштабные компании, которые двигают экономику вперед, создавая надежный фундамент для долгосрочного стратегического партнерства и уверенного роста.